お知らせ
お問合せはこちら
西東京市新型コロナワクチン
コールセンター
月〜土 午前8時30分〜午後7時
※祝・休日を除く 03−5369−3904 ※おかけ間違いにご注意ください
聴覚に障害がある方はこちら
お知らせ
新型コロナワクチン接種実績
2023.01.31
西東京市民の方を対象とした新型コロナワクチン接種の実施回数を掲載しています。週に1回程度更新します。
1.ワクチン接種実績:令和5年1月30日現在(人口は令和4年4月1日現在)
①初回接種(1、2回目接種)及び追加接種(3回目接種)〈対象は12歳以上〉 | |||||
12歳以上人口 | 65歳以上人口 | 全人口 | |||
対象人口 | 185,836人 | 49,710人 | 205,726人 | ||
1回目接種者数 | 165,683人 | 89.16% | 46,753人 | 94.05% | 80.54% |
2回目接種者数 | 165,081人 | 88.83% | 46,658人 | 93.86% | 80.24% |
3回目接種者数 | 133,700人 | 71.95% | 45,109人 | 90.74% | 64.99% |
合計接種回数 | 464,464回 |
②追加接種(4回目接種)〈対象は60歳以上の方及び18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方等〉 | ||||
60歳以上 | 18歳〜59歳 | |||
対象人口 | 61,824人 | 113,666人 | ||
4回目接種者数 | 45,401人 | 73.44% | 5,888人 | 5.18% |
③オミクロン対応ワクチン接種(3〜5回目接種)〈対象は初回接種を完了した12歳以上の方〉 | |||||
12歳以上人口 | 65歳以上人口 | 全人口 | |||
対象人口 | 185,836人 | 49,710人 | 205,726人 | ||
オミクロン株対応 ワクチン接種者数 |
87,639人 | 47.16% | 37,111人 | 74.65% | 42.60% |
④小児接種〈5歳〜11歳〉 | ⑤乳幼児接種<生後6か月~4歳> | |||||
5歳〜11歳人口 | 生後6か月〜4歳人口 | |||||
対象人口 | 12,273人 | 対象人口 | 6,956人 | |||
1回目接種者数 | 2,481人 | 20.22% | 1回目接種者数 | 249人 | 3.58% | |
2回目接種者数 | 2,356人 | 19.20% | 2回目接種者数 | 172人 | 2.47% | |
3回目接種者数 | 1,022人 | 8.33% | 3回目接種者数 | 0人 | 0.00% | |
合計接種回数 | 5,859回 | 合計接種回数 | 421回 |
2.年代別接種状況 (人口は令和4年4月1日現在)
《初回接種及び追加接種(3回目)》



お問合せはこちら
西東京市
新型コロナワクチン
コールセンター
月〜土 午前8時30分〜午後7時
※祝・休日を除く 03−5369−3904 ※おかけ間違いにご注意ください
聴覚に障害がある方はこちら